Ñäåëàòü ñòàðòîâîé | Äîáàâèòü â èçáðàííîå Äîáàâèòü îáúÿâëåíèå Ñâÿçàòüñÿ ñ íàìè

Ìåòàëëû, ìåòàëëîïðîêàò

Êðóã 08Õ18Í10Ò 24 ìì, îñòàòîê: 0,178ò. ñ ÐÒ-Òåõïðèåìêîé èç íàëè÷èÿ02/06/2026 0:50:33
Êðóã ñò.07Õ16Í6 16 ìì, âåñ: 0,52ò. ñ ÐÒ-Òåõïðèåìêîé èç íàëè÷èÿ02/06/2026 0:47:32
1240498802/06/2026 0:45:47
Êðóã ÀÌÃ6 10-35 ìì â íàëè÷èè02/06/2026 0:44:34
Êðóã 12Õ18Í10Ò 120 ìì, îñòàòîê: 0,72 ò02/06/2026 0:08:33
Êðóã 12Õ18Í10Ò 65 ìì, îñòàòîê: 0,24 ò02/06/2026 0:05:42
Êðóã 08Õ18Í10Ò 70 ìì, îñòàòîê: 0,49 ò02/06/2026 0:02:48
Êðóã 08Õ18Í10Ò 60 ìì, îñòàòîê: 0,458 ò01/06/2026 23:59:54
Êðóã 08Õ18Í10Ò 55 ìì, îñòàòîê: 0,742 ò01/06/2026 23:57:02
Êðóã 38ÕÌÀ 18-55 ìì â íàëè÷èè01/06/2026 22:16:04
Êðóã 12Õ18Í9Ò 65 ìì, îñòàòîê: 0,7 ò01/06/2026 22:10:00
Êðóã 12Õ18Í9Ò 60 ìì, îñòàòîê: 0,766 ò01/06/2026 22:06:57
Êðóã 12Õ18Í9Ò 45 ìì, îñòàòîê: 0,326 ò01/06/2026 22:03:57
Êðóã 12Õ18Í9Ò 40 ìì, îñòàòîê: 0,082 ò01/06/2026 19:39:39
Êðóã 12Õ18Í9Ò 36 ìì, îñòàòîê: 0,213 ò01/06/2026 19:36:41

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÎÑÊÈ